No tienes artÃculos en tu carrito de compras.
Subtotal: 0,00 €
Información nutricional - Valores por 100g | |
---|---|
Valor energético | 1342 kJ / 316 kcal |
Grasas | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 77 g |
de los cuales azúcares | 59 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
ProteÃnas | 2.9 g |
Sal | 0.1 g |
Lactosa | Sin Lactosa |
---|---|
Gluten | Sin Gluten |
Parisien Mix frutas 1 KG
EUR
3,98 €
0