No tienes artÃculos en tu carrito de compras.
Subtotal: 0,00 €
Información nutricional - Valores por 100g | |
---|---|
Valor energético | 1305 kJ / 315 kcal |
Grasas | 12 g |
de las cuales saturadas | 9 g |
Hidratos de carbono | 86 g |
de los cuales azúcares | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
ProteÃnas | 0,2 g |
Sal | 0,76 g |
Lactosa | Con Lactosa |
---|---|
Gluten | Sin Gluten |
Corazón de Solano sin azúcar 0.9 KG
EUR
12,91 €
0